<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Občasný zápisník</title>
	<link>http://zapisnik.poppe.sk</link>
	<description>Píše Michal Poppe [aka] MiPo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 15:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Happiness report</title>
		<description><![CDATA[V rámci Peoplecomm projektov sme začali pred mesiacom exprimentovať s happiness reportom, resp. gratitude log-om. Všetci členovia tímu v pravidelnom intervale spíšu a pošlú svoje pozitívne, šťastné alebo potešujúce zážitky. Môžu ich doplniť obrázkami alebo videom. Zo zážitkov sa pripraví prezentácia/video, ktoré si potom všetci môžu pozrieť. Zmysel? Pozitívne video plné pekných vecí vám zaručene [...]]]></description>
		<link>http://zapisnik.poppe.sk/happiness-report/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kompaktný kalendár 2012 – slovenská verzia</title>
		<description><![CDATA[Vopred som pripravil výborný kompaktný kalendár pre rok 2012. Nerozdeľuje mesiace a kompaktne zobrazuje všetky potrebné informácie – číslo týždňa, zvýrazňuje dni pracovného pokoja (v podstate akékoľvek chcete) a víkendy. Slovenská verzia na stiahnutie: Excel formát XLS, PDF formát. obrázok vo formáte JPG.]]></description>
		<link>http://zapisnik.poppe.sk/kompaktny-kalendar-2012-slovenska-verzia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kompaktný kalendár 2011 – slovenská verzia</title>
		<description><![CDATA[Vopred som pripravil výborný kompaktný kalendár pre rok 2011. Nerozdeľuje mesiace a kompaktne zobrazuje všetky potrebné informácie – číslo týždňa, zvýrazňuje dni pracovného pokoja (v podstate akékoľvek chcete) a víkendy. Slovenská verzia na stiahnutie: Excel formát XLS, PDF formát. obrázok vo formáte JPG.]]></description>
		<link>http://zapisnik.poppe.sk/kompaktny-kalendar-2011-%e2%80%93-slovenska-verzia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Budem mať prednášku o GTD na Barcampe v Žiline</title>
		<description><![CDATA[Keďže na minulý ročník Barcampu v Žiline som nemohol prísť, tak som sa tento rok rozhodol nenechať si ho újsť. Bude to moja prvá návšteva Barcampu. Zatiaľ som bol len dvakrát Webexpe. Z programu prednášok ma zaujali najviac nasledovné a rád by som si ich pozrel: Michal Truban- Know-how budovania (internetovej) firmy od nuly Juraj [...]]]></description>
		<link>http://zapisnik.poppe.sk/budem-mat-prednasku-o-gtd-na-barcampe-v-ziline/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gary Vaynerchuk &#8211; Building Personal Brand</title>
		<description><![CDATA[Jedno z najlepších vystúpení, ktoré som videl. Z môjho pohľadu je nielen o budovaní vlastného brandu. Druhou dominantnou témou je, že ľudia by nemali len rozprávať o tom ako niečo urobia, ale aj začať robiť. A mali by robiť, čo chcú a najmä podľa seba. Video je tiež známe podľa Gary poslednej odpovede na otázku [...]]]></description>
		<link>http://zapisnik.poppe.sk/gary-vaynerchuk-building-personal-brand/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MoneyBook &#8211; personálne financie na iPhone</title>
		<description><![CDATA[V poslednej dobe som začal cítiť potrebu sledovať svoje osobné výdavky. Uvažoval som o aplikácii na Maca, ale nakoniec som si uvedomil, že na iPhone bude lepšia. Najmú z dôvodu, že ho mám neustále pri sebe a nemusím hľadať bločky odkladať. Chvíľu som hľadal dvojicu, ktorá by fungovala na iPhone zároveň by sa vedela synchronizovať [...]]]></description>
		<link>http://zapisnik.poppe.sk/moneybook-personalne-financie-na-iphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Podcasty, ktoré sledujem</title>
		<description><![CDATA[Odkedy som kúpil iPhone a následne prešiel na Maca, začal som aktívne sledovať podcasty. Dovtedy ma to ani nenapadlo, lebo by sledovanie podcastov nebolo tak pohodlné. Podcasty uvádzam v poradí, ako ich mám v iTunes. Apple Quick Tips Krátky videá s návodmi ako urobiť niektoré veci na Macu. Väčšinu som z nich poznal, ale niektoré [...]]]></description>
		<link>http://zapisnik.poppe.sk/podcasty-ktore-sledujem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zvýšenie produktivity &#8211; Isolator</title>
		<description><![CDATA[Ak sa pri práci potrebujete sústradiť len na jednu aplikáciu a nechcete byť rušenými ostatnými, odporúčam vám jednoduchú aplikáciu Isolator. Jej úlohou je schovať všetko okolo aplikcácie, ktorú máte práve otvorenú a nechá prístupný len horný menubar. Týmto jednoduchým trikom si dokážete rapídne zvýšiť produktivitu, tým že sústredíte sa len na jednu činnosť. Môžete tak [...]]]></description>
		<link>http://zapisnik.poppe.sk/zvyenie-produktivity-isolator/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IMAP adresáre v Mail.app</title>
		<description><![CDATA[Na e-maily používam primárne Google Apps for Your Domain (niečo ako Gmail pre vlastnú doménu), ale aplikáciou Mail si ich pravidelne sťahujem, aby som ich mal zálohované a po ruke ak som náhodou offline. Ďalším dôvodom je, že niektoré aplikácie mi cezeň občas posielajú e-mailom upozornenia (napr. iCal). Problém je, že keď sa odoslal mail, [...]]]></description>
		<link>http://zapisnik.poppe.sk/imap-adresare-v-mail-app/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presúvanie aplikácií medzi Spaces</title>
		<description><![CDATA[Mac OS X štandardne ponúka funkciu Spaces, ktoré umožňuje vytvárať virtuálne obrazovky. Dlho som ju nepoužíval, ale keď som si dával dokopy účtovníctvo za minulý rok, tak mi jedna obrazovka nestačila:( Aktivoval som Spaces, prispôsobil počet ploch na dve a zistil, že presúvanie medzi plochami je dosť komplikované. Štandardne sa to robí pomocou F8 a [...]]]></description>
		<link>http://zapisnik.poppe.sk/presuvanie-aplikacii-medzi-spaces/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

